2022年德阳经开区幼儿园招生名单信息一览
导语 德阳经济技术开发区第一幼儿园、德阳经开区第二幼儿园、德阳经济技术开发区第三幼儿园等。
学校名称 | 办学类型 | 学校地址 | 报名方式 | 户籍要求 | 联系人 | 学校电话 | 小班招生数 | 中班招生数 | 大班招生数 | 托班招生数 | 保教费收费标准说明 | |
经开区 | 德阳经济技术开发区第一幼儿园 | 公办 | 洱海路27号 | 网络预报名 | 市区户籍 | 王濛 | 0838-6133137 | 150 | 0 | 0 | 0 | 小中大班:2400元/生.期,托班3600元/期.生 |
德阳经开区第二幼儿园 | 公办 | 德阳市泸沽湖路100号 | 网络预报名 | 市区户籍 | 陈寒嫣 | 0838-6153701 | 45 | 5 | 6 | 40 | 2400元/生.期 | |
德阳经济技术开发区第三幼儿园 | 公办 | 太湖路8号附1号 | 网络预报名 | 市区户籍 | 蔡沂娉 | 15281498343 | 39 | 51 | 30 | 0 | 2400元/生.期 | |
德阳市金沙江路学校幼儿园 | 公办 | 德阳市旌阳区秦湖路377号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 李潘 | 15283883732 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1800元/生.期 | |
德阳市雅居乐泰山路小学附属幼儿园 | 公办 | 八角并街道桂江街547号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 王英 | 18608119393 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1800元/生.期 | |
德阳市金山街学校附属幼儿园 | 公办 | 金山街111号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 周老师 | 15181098370 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1400元/生.期 | |
经开区 | 旌阳区柯柯玛幼儿园 | 普惠 | 德阳市岷山路二段222号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 余慧君 | 13778228921 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2100元/生.期 |
德阳市旌阳区旌南幼儿园 | 普惠 | 虹山街191号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 吕婷婷 | 15195390601 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2400元/生.期 | |
旌阳区梦想之家幼儿园 | 普惠 | 德阳市旌阳区洋河街222号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 曾盛翠 | 13330866488 | 70 | 0 | 0 | 25 | 保教费:2100元/生,期 | |
德阳市雄阳区米奇幼儿园 | 普惠 | 龙泉山路塔河街3号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 张斯琪 | 13550666537 | 120 | 0 | 0 | 25 | 托班:3650元/生.期;小班:2100元/生.期 | |
德阳市阳区艾贝尔东方彩虹幼儿园 | 普惠 | 德阳市云湖街8号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 蔡明 | 17313329181 | 120 | 20 | 5 | 25 | 小班保教费:2100元/生.期,托班保教费:4700元/生.期 | |
德阳市旌阳区旌东幼儿园 | 普惠 | 庐山南路东湖街51号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 邱萍 | 13668303125 | 140 | 0 | 0 | 50 | 大中小班:2100元/生.期,托班:4200元/生.期 | |
德阳市旌阳区爱兒堡东汽馨苑幼儿园 | 普惠 | 庐山南路三段23号东汽馨苑48栋 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 聂玲 | 18783802007 | 175 | 0 | 0 | 25 | 惠普性小班保教费:2400元/生.期,托班保教费:5688元/生期 | |
德阳市旌阳区仁蒙民族幼儿园 | 普惠 | 德阳市链阳区翠湖街295号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 黄冬梅 | 18090032675 | 90 | 0 | 0 | 40 | 托班保教费:3900元/生.期,小班保教费:1800元/生.期 | |
德阳市旌阳区艾贝尔彩虹幼儿园 | 普惠 | 德阳市亭江街108号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 王蓉 | 13778202687 | 90 | 0 | 0 | 50 | 2100元/生.期 | |
德阳市旌阳区明益幼儿园 | 普惠 | 衡山路382号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 李红梅 | 18990240687 | 60 | 0 | 0 | 60 | 托班保教费:3600元/生期,小中大班保教费:1800元/生期 | |
德阳市旌阳区玲珑幼儿园 | 普惠 | 德阳市工农村云峰山路197号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 许海燕 | 13708101979 | 150 | 0 | 0 | 50 | 普惠班:大中小班2100元/生期,非普惠班:托班3800元/生期 | |
经开区 | 德阳市旌阳区小天使幼儿园 | 民办 | 四川省德阳市天山南路三段39号洙江花园小区旁 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 廖洁 | 15892469603 | 20 | 5 | 5 | 30 | 小中大班4300元/生.期,托班4800元/生.期 |
金芒果幼儿园 | 民办 | 德阳市天山南路三段55号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 吴春华 | 13320860025 | 25 | 25 | 25 | 75 | 保教费:5680元/生.期 | |
德阳市旌阳区红樱桃幼稚园 | 民办 | 镇江街18号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 洪丽 | 15884255491 | 35 | 60 | 40 | 70 | 6300元/生.期 | |
德阳市旌阳区乖乖幼儿园 | 民办 | 德阳市旌阳区工农街道连山街9号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 尹小琼 | 17313394934 | 5 | 5 | 6 | 20 | 小中大保教费:2200元/生期,托班保教费:2400元/生.期 | |
德阳市雄阳区汇乐幼儿园 | 民办 | 德阳市旌阳区汇乐国际小区南门汇乐幼儿园| | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 周园长 | 13881016929 | 15 | 10 | 2 | 40 | 保教费:4780元/生,期 | |
德阳市金苹果幼儿园 | 民办 | 德阳市嵩山街198号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 邓老师 | 18881008892 | 0 | 4 | 5 | 10 | 保教费:18600元/生.期 | |
德阳市旌阳区哈佛之星幼稚园 | 民办 | 鞍山路110号 | 现场预报名 | 不限户籍 | 李静 | 18161303885 | 10 | 20 | 25 | 50 | 保教费:11000元/生.期 | |
德阳市旌阳区乔丹美语幼儿园 | 民办 | 德阳市泰山南路777号 | 现场预报名 | 不限户籍 | 赖老师 | 13708101218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小中大班:11000元/生期,全美语班:20000元/生期 | |
未来城幼儿园 | 民办 | 德阳市翠屏山路6号 | 现场预报名 | 不限户籍 | 朱三红 | 13890280314 | 30 | 5 | 25 | 5000元/生.期 | ||
德阳市旌阳区英才阳光幼儿园 | 民办 | 岷山路二段云峰山支路米兰巷133号 | 现场预报名 | 不限户籍 | 曾艳秋 | 17709092261 | 15 | 13 | 6 | 50 | 12000元/生 期 |
温馨提示:微信搜索公众号德阳本地宝,关注后在对话框回复【幼儿园】可获2022年德阳市幼儿园入学报名时间、入口、流程等。